<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Verbände im Frankenwald</title>
		<link>http://Frankenwald.Bayern-online.de/</link>
		<description>RSS Feed Verbände im Frankenwald</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Verbände im Frankenwald</title>
			<url>http://frankenwald.bayern-online.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://Frankenwald.Bayern-online.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed Verbände im Frankenwald</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 02:35:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://fichtelgebirge.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/sandler-ag-jahrespressebericht-2008-jahresabschluss-schwarzenbach-fichtelgebirge-wirtschaft/</guid>
			<title>Sandler AG: Jahresabschluss</title>
			<link>http://fichtelgebirge.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/sandler-ag-jahrespressebericht-2008-jahresabschluss-schwarzenbach-fichtelgebirge-wirtschaft/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/schwarzenbach_sandlerag_logo_1_01_e665a9e493.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><strong>Sandler AG: Jahrespressebericht 2008</strong> </p>
<p class="bodytext">Die <strong>Sandler AG</strong> hat im <strong>Jahr 2008</strong> mit 166 Mio. Euro (nach 125 Mio. Euro im Jahr 2007) den <strong>bisher höchsten Umsatz seit der Firmengründung vor 130 Jahren erzielt</strong>. Die <strong>Umsatzsteigerung</strong> in Höhe <strong>von 33 Prozent</strong> ist vor allem auf das Anlaufen einer neuen Vliesstoffstraße zurückzuführen. Mit einer Investition von 20 Mio. Euro wurde Ende 2007 eine zweite sogenannte <strong>Spunlace-Anlage</strong> in Betrieb genommen, die bereits nach kurzer Anlaufphase die 7-Tage-Produktion aufnehmen konnte. Dort werden Materialien für unterschiedlichste feuchte Reinigungstücher hergestellt, die heute aus den Supermarktregalen nicht mehr wegzudenken sind. Bei der neuen Produktgeneration konnte das Flächengewicht bei gleichbleibender Qualität umweltfreundlich reduziert werden. Daraus ergibt sich ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das schon jetzt den zukünftigen Marktanforderungen entspricht. </p>
<p class="bodytext">Neben dem Hygienemarkt trugen auch die<strong> traditionellen Märkte Möbel und Mode</strong> sowie <strong>Vliesstoffe</strong> für technische Anwendungsfelder zum <strong>Umsatzwachstum</strong> bei. Insbesondere in den Einsatzbereichen Automobil und Filtration entwickelten sich die Umsätze sehr positiv. So findet man Sandler Vliesstoffe in über 40 Automobilmodellen. Weitgehend im Verborgenen lassen dort technische Textilien Öl und Wasser von Radlaufschalen abperlen, filtern Luft und Treibstoffe im Motorraum und sorgen in Fahrzeugsitzen für einen hohen Sitzkomfort. </p>
<p class="bodytext">Die durch die Absatzkrise in der Automobilbranche bedingten rückläufigen Umsätze für bestimmte Produkte konnten im Jahr 2008 durch den Einsatz neuer innovativer Vliesstoffe in diesem Bereich weitgehend ausgeglichen werden. Derzeit setzt das Unternehmen dort vor allem auf Neuentwicklungen und sieht langfristig eine positive Entwicklung. </p>
<p class="bodytext">Der <strong>Exportanteil</strong> der <strong>Sandler AG</strong> liegt bei <strong>60 Prozent</strong>. Mehr als die Hälfte des Umsatzes wird mit Produkten erzielt, die jünger als 5 Jahre sind. Die Erkenntnisse von Forschungsprojekten, die häufig in Zusammenarbeit mit namhaften Hochschulen, Instituten und Marktpartnern erfolgen, helfen insbesondere komplexere Fragestellungen zu lösen. </p>]]></description>
			<author>B°-SH</author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/artikelansicht/stress-vermeiden-vortrag-kurhaus-bad-steben-zeitmanagement/</guid>
			<title>Stress vermeiden </title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/artikelansicht/stress-vermeiden-vortrag-kurhaus-bad-steben-zeitmanagement/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/termindruck_3acb12a1a0.jpg" width="300" height="226" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Wie schaffen es manche Menschen, erfolgreich Beruf, Familie und Hobby auszuleben, ohne permanent gestresst zu wirken? Wie können wir mit erhöhtem Druck und wachsenden Anforderungen umgehen, ohne krank zu werden? Welche Wege gibt es, um dem permanenten Zeitmangel zu entgehen und zu einem glücklichen ausgewogenen Leben zu finden? <br /><br />Der Vortrag gibt einen Überblick über klassische Techniken des Zeitmanagements. Darüber hinaus erhalten Sie Anregungen aus dem Selbstmanagementansatz, wie Sie durch Ihre persönliche Wirkung und konkrete Zielsetzungen mehr Kontrolle über Ihr Leben gewinnen können. <br /><br />Bei Interesse gibt es nach dem Vortrag die Möglichkeit, Termine für eine individuelle Beratung zu vereinbaren. <br /><br />Dauer: 1,5 Std. <br />Referentin: Nicole Tuske (Diplom Psychologin) <br /><br />Eintrittspreise: 5 €; für Kurkarteninhaber 4 € <br />Die Eintrittskarten erhalten Sie an der Abendkasse.<br /><br /></p>]]></description>
			<author>B° BK</author>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/werbegemeinschaft/artikelansicht/die-werbegemeinschaft-bad-steben-waehlte-neue-vorstandsmitglieder-und-zog-nach-20-jahren-eine-erfolgr/</guid>
			<title>Die Werbegemeinschaft Bad Steben wählte neue Vorstandsmitglieder und zog nach 20 Jahren eine erfolgreiche Bilanz</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/werbegemeinschaft/artikelansicht/die-werbegemeinschaft-bad-steben-waehlte-neue-vorstandsmitglieder-und-zog-nach-20-jahren-eine-erfolgr/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/08-06-24-Vorstand-WG_d84fdb378e.jpg" width="300" height="197" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Die Werbegemeinschaft Bad Steben wählte neue Vorstandsmitglieder und zog nach 20 Jahren eine erfolgreiche Bilanz. Insbesondere wird die Werbegemeinschaft künftig neue, erweiterte Ziele verfolgen. </p>
<p class="bodytext">Bei der Hauptversammlung im Cafe Wittmann begrüßte Vorstand Jörg Engelhardt die Mitglieder und insbesondere 2. Bürgermeister Christian Wages, Kurdirektor Ottmar Lang und den Kurvereinsvorsitzenden und Gemeinderat Michael Vogler. &nbsp; </p>
<p class="bodytext">In einer mehr als einstündigen Diskussionsrunde wurde zunächst beraten, ob die Fortführung des Vereines überhaupt weiter gewünscht wird und in welcher Weise die Werbegemeinschaft künftig Aktivitäten entwickeln könnte. Anlass war die immer geringer werdende Beteiligung der Bad Stebener Gewerbebetriebe. Mehrere Termine für die Hauptversammlung waren auf Grund zu geringer Teilnahme gescheitert, auch ist die Mitgliederentwicklung rückläufig, die bisher durchgeführten Veranstaltungen mussten von immer weniger Aktiven geleistet werden. Michael Vogler sprach engagiert sich für die Fortführung des Vereines aus, ebenso wie der Bürgermeister und der Kurdirektor. Der Kurvereinsvorsitzende nannte die traditionellen Veranstaltungen der Werbegemeinschaft wie z.B. den Weihnachtsmarkt, die Ostereier-Aktionen und vieles mehr. Die Werbegemeinschaft würde damit erheblich zur Attraktivität Bad Stebens beitragen und es wäre bedauerlich, wenn dies ersatzlos wegfallen würde. Veranstaltungen dieser Art könnten weder die Gemeinde noch die Staatsbad-GmbH oder der Kurverein leisten. </p>
<p class="bodytext">Dieser Meinung schlossen sich die anwesenden Mitglieder an und es wurde einstimmig vereinbart, den Verein vorerst fortzuführen und mit neuen Zielen attraktiver zu gestalten. </p>
<p class="bodytext">Zunächst wurden Neuwahlen durchgeführt. Der bisherige Vorstand Jörg Engelhardt wurde in seinem Amt bestätigt, neu gewählt wurde Peter Spörl als 2. Vorstand und Wolfgang Heger als Schriftführer. Kassier wurde wie bisher Michael Horn. In den Ausschuss wurden gewählt: Petra Lessner, Frieda und Walter Löhner, Thomas Klett sowie die Marktgemeinde und die Staatsbad-GmbH. Kassenprüfer wurde Uschi Hagen und Christian Horn. </p>
<p class="bodytext">Alle Wahlergebnisse waren einstimmig. &nbsp; Wolfgang Heger stellte anschließend die in mehreren Vorstandssitzungen erstellten neuen Ziele vor. Er betonte, dass der Verein ein Zusammenschluss von Menschen ist, die etwas gemeinsam besser machen können als jeder für sich im Alleingang. Dazu sei es notwendig, auf breiter Ebene zu verdeutlichen, dass ein attraktives Bad Steben für alle Bürger und Gewerbebetriebe von Interesse sein sollte. Es müssen aber auch weitere lohnenswerte Ziele aufgenommen werden, die direkt jedem Mitglied zugute kommen sollen. </p>
<p class="bodytext">Hierzu gehören insbesondere konkrete Einsparungsmöglichkeiten für Mitglieder. Hier wurden mehrere Maßnahmen getroffen wie z.B. Preisnachlässe bei Inseraten, bei Werbungen in der Presse, im Ortskanal und im Internet, bei Telefongebühren und Stromtarifen. Bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten kann jedes Mitglied weit mehr Geld einsparen als es an Mitgliedsbeitrag bezahlt. &nbsp; </p>
<p class="bodytext">Als zusätzliche Maßnahme wurde die Erweiterung der Werbestrategie beschlossen. So sollen künftig erweiterte Werbemaßnahmen durchgeführt werden, die mehr Gäste und damit auch mehr potenzielle Einkäufer nach Bad Steben bringen sollen. Konkret wird es bis zum 01.09.08 eine Aktion geben, die Busunternehmer anspricht, bei der mehrtägige Aufenthalte mit Rahmenprogramm angeboten werden. </p>
<p class="bodytext">Interessierte Betriebe Bad Stebens können sich bei der Werbegemeinschaft melden. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die nächste Veranstaltung der Werbegemeinschaft wird der Weihnachtsmarkt am 30.11.2008 (1. Advent) sein.</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/biedermeier/newsaktuelles/news/artikelansicht/bad-stebener-biedermeier-fest/" >Biedermeier - Fest </a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/werbegemeinschaft/artikelansicht/romantischer-weihnachtsmarkt-am-1-advent-in-bad-steben/" >Stebener Weihnachtsmarkt</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/schuetzengesellschaft-bad-steben/artikelansicht/feuerwehrfest-vom-01-03082008/" >Feuerwehrfest vom 01.-03.08.2008</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/region-frankenwald/artikelansicht/bad-stebener-schuetzenfest-am-samstag-19-juli-2008/" >Bad Stebener Schützenfest am Samstag, 19. Juli 2008 </a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/werbegemeinschaft-bad-steben-einladung/" >Werbegemeinschaft Bad Steben Einladung</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/einladung-zur-haupt-versammlung-5mai-2008-um-1930-im-cafe-wittmann/" >Einladung zur Haupt versammlung 5.Mai 2008 - um 19.30 im Café Wittmann </a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/artikelansicht/biedermeier-markt-2008/" >Biedermeier - Markt 2008</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/im-kurpark-bad-steben-war-der-osterhase/" >Im Kurpark Bad Steben war der Osterhase</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/club-maritim-klabautermann/artikelansicht/club-maritim-klabautermann-hauptversammlung/" >Club Maritim Klabautermann Hauptversammlung</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/geschichtsverein/news/artikelansicht/rueckblick/" >Rückblick</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/artikelansicht/175-jahre-staatsbad/" >175 Jahre Staatsbad</a></p>]]></description>
			<author>wolfgang.heger@steben.de (Wolfgang Heger)</author>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/qualitaet-vom-deutschen-wanderverband-und-jede-menge-innovation/</guid>
			<title>Jede Menge Innovation</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/qualitaet-vom-deutschen-wanderverband-und-jede-menge-innovation/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/Wanderer_Jurasteig_e06d108a8d.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>„Wanderbares Deutschland“ feierte im Jahr 2011 Geburtstag und jede Menge Innovationen.</b> Einige davon stellt der Deutsche Wanderverband (DWV) während der Messe CMT in Stuttgart vor.<br />&nbsp;<br />Im Jahr 2011 hat der DWV mit der erfolgreichen Plattform „Wanderbares Deutschland“ sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert und verzeichnet hierbei nach wie vor einen Aufwärtstrend. Sowohl Qualitätswanderwege als auch Qualitätsgastgeber sind bei Wandertouristen außerordentlich beliebt. Das haben die Tourismusverantwortlichen in den Regionen erkannt und setzen zunehmend auf die Zertifizierung durch die DWV-Kriterien.<br />&nbsp;<br />Zur <b>Ausstellung „Fahrrad- &amp; ErlebnisReisen mit Wandern</b>“ am 14. und 15. Januar im Rahmen der Reisemesse CMT in Stutgart kann der Verband so viele zertifizierte Gastgeber und Wege vorweisen wie nie zuvor: Rund 1.400 Qualitätsgastgeber und 83 Qualitätswege, die zusammen 9.150 Kilometer lang sind. Allein im vergangenen Jahr sind 19 neue Wege hinzugekommen. Anlass genug für eine eigene Veranstaltung am Samstag, den 14. Januar (15- 18 Uhr, ICS, Raum C6.1), die der DWV während der Messe für alle organisiert, die sich der Qualitätsoffensive des Verbandes – ob Wege oder Gastgeber – angeschlossen haben. In Kurzreferaten und Diskussionen wird der Frage nachgegangen, wie die Zusammenarbeit zwischen dem DWV und seinen Partnern noch effektiver werden kann. Im Rahmen dessen wird unter anderem das neue Online-Konzept von „Wanderbares Deutschland“ vorgestellt sowie die Möglichkeiten, davon zu profitieren.</p>]]></description>
			<author>DWV B° RB</author>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/180-gesundheitswanderfuehrerinnen-und-gesundheitswanderfuehrer-dwv-in-deutschland-zertifiziert/</guid>
			<title>Gesundheitswanderführer</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/180-gesundheitswanderfuehrerinnen-und-gesundheitswanderfuehrer-dwv-in-deutschland-zertifiziert/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/screen_wanderverband_22_6608956922.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Das 180. Zertifikat „zertifizierter Gesundheitswanderführer nach Deutschem Wanderverband“ wurde am 27. November in Weil der Stadt überreicht. </b>16 Frauen und Männer hatten erfolgreich an der auf zwei Wochenenden verteilten Fortbildung des Deutschen Wanderverbandes in Kooperation mit der Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg teilgenommen. Eine Teilnehmerin reiste sogar aus Rheinsberg an, 100 km nördlich von Berlin.</p>]]></description>
			<author>Deutscher Wanderverband B° RB</author>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:18:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/dwv-herbstfachtagung-vom-4-bis-6-november-wandern-als-wirtschaftsfaktor/</guid>
			<title>Wirtschaftsfaktor Wandern</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/dwv-herbstfachtagung-vom-4-bis-6-november-wandern-als-wirtschaftsfaktor/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/screen_wanderverband_21_58b1067040.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Der Wandertourismus ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in vielen Regionen.</b> Die Arbeit der Ehrenamtlichen als Voraussetzung für den Wandertourismus zum Beispiel in der Wegearbeit wird jedoch kaum wahrgenommen. Auch in der Gesundheitsprävention spielt das Thema Wandern eine zunehmend große Rolle.<br /><br /><b>Knapp 7,5 Milliarden Euro lassen Wanderer heute jährlich an Orten, die sie während ihrer Touren besuchen – Tendenz steigend.</b> Und: Für seine Ausrüstung gibt der aktive Wanderer durchschnittlich 92 Euro jährlich aus. „Angesichts dessen, dass laut einer Studie 56 Prozent aller Deutschen aktive Wanderer sind, ist das beträchtlich“, so Ute Dicks. Die Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes (DWV) machte während der DWV-Herbstfachtagung vom 4. bis 6. November 2011 in Bad Salzuflen deutlich, wie groß die Bedeutung des Wandertourismus als Wirtschaftsfaktor ist.</p>]]></description>
			<author>Wanderverband B° RB</author>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:41:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/boersenverein-des-deutschen-buchhandels-zukunft-des-stationaeren-buchhandels-liegt-auch-im-netz/</guid>
			<title>Zukunft im Netz</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/boersenverein-des-deutschen-buchhandels-zukunft-des-stationaeren-buchhandels-liegt-auch-im-netz/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/screen_boersenverein-buchhandel_45_467d32994c.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Der Handel mit Büchern im Internet steigt an.</b> Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und seine Wirtschaftstochter, die MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH, sehen darin Chancen für ein weiteres Standbein des stationären Buchhandels. Sie zeigten heute auf einer Pressekonferenz zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, wie auch der stationäre Buchhandel von dieser Entwicklung profitieren kann.<br />&nbsp;<br />„Für den Börsenverein ist es eine wichtige Zukunftsaufgabe, die notwendigen Rahmenbedingungen für den Kulturstandort Buchhandel zu erhalten“, sagt Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins. Im Zentrum stehe dabei der Einsatz für den Erhalt der Buchpreisbindung, als Garant für die große Vielfalt des Buchangebots und flächendeckende Angebote und Beratung des stationären Buchhandels. Zudem setze sich der Verband dafür ein, dem Buchhändler vor Ort mit maßgeschneiderten Angeboten Wege in die Zukunft zu ebnen. „Die durchdachte Kombination von lokaler Nähe und Vertrieb von Büchern über das Internet bietet für den Buchhändler vor Ort einzigartige Chancen, seine Beziehung zum Kunden auszubauen und zu festigen,“, so Skipis. „Der Buchhändler kennt seine Kunden persönlich, wenn dieser direkte Kontakt mit dem richtigen Angebot ergänzt wird, ist das der perfekte Weg in die Zukunft.“ Er sei überzeugt, das neue Angebot der Wirtschaftstochter des Börsenvereins, der Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH, biete ein zukunftsweisendes Komplett-Paket für den digitalen Vertrieb.</p>]]></description>
			<author>BOEV B° RB</author>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/vlb-ermoeglicht-kuenftig-handel-mit-kleinlizenzen/</guid>
			<title>Kooperation</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/vlb-ermoeglicht-kuenftig-handel-mit-kleinlizenzen/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/screen_mvb_06_8bbef5402b.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Die MVB Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH kooperiert mit dem Copyright Clearance Center (CCC)</b>, dem führenden amerikanischen Anbieter von Lösungen für den Lizenzhandel, und bietet künftig mit &quot;MVB RightsLink - Powered by CCC&quot; über das Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) einen automatisierten und standardisierten Rechtehandel für Kleinlizenzen für den deutschsprachigen Raum an. Im Rahmen der Kooperation wird die Software und Technologie von &quot;RightsLink&quot;, das CCC in den USA als Portal für den Rechtehandel etabliert hat, in das VLB integriert. &quot;CCC betreibt mit RightsLink eine bewährte und hochprofessionelle Plattform. Mit der Kooperation ist das VLB künftig nicht nur als Preisreferenzdatenbank unentbehrlich, sondern wird auch zur zentralen Anlaufstelle für das Kleinlizenzgeschäft&quot;, sagt Ronald Schild, Geschäftsführer der MVB.<br />&nbsp;<br />Künftig können die Verlage Angaben zu den von ihnen lizenzierbaren Nutzungsrechten ihrer Titel und anfallenden Lizenzgebühren in MVB RightsLink hinterlegen. Diese Informationen werden mit dem VLB verknüpft. Auf Wunsch können die Verlage zudem eine Verlinkung in ihre eigene Homepage einbinden. Lizenzinteressierte wiederum können im VLB, über die öffentlich zugängliche Plattform buchhandel.de oder über die Homepage des Verlags Rechte recherchieren und standardisierte Anfragen mit Angaben zur geplanten Nutzung an die Verlage richten. &quot;Die Bearbeitung von kleineren Lizenzanfragen nimmt in Verlagen häufig sehr viel Zeit in Anspruch. Durch die Kombination von VLB und MVB RightsLink wird ein Teil des Lizenzverkehrs in diesem Bereich standardisiert. Damit bleibt erheblich mehr Zeit für die eigentliche Hauptarbeit&quot;, sagt Dr. Christian Sprang, Justiziar des Börsenvereins und Mitinitiator der Kooperation. <br />&nbsp;<br />Durch das neue Angebot wird die Einholung von Rechten für urheberrechtlich geschützte Texte oder Bilder, die von einem Dritten in einer eigenen Veröffentlichung abgedruckt oder im Internet genutzt werden sollen, wesentlich vereinfacht. So kann zum Beispiel ein Verlag, der eine Anthologie mit zeitgenössischer Lyrik plant, oder ein Blogger, der Buchausschnitte in seinen Blog einbauen will, mit einer standardisierten Anfrage an die Lizenzabteilungen der rechteinhabenden Verlage herantreten. Diese Anfrage enthält bereits alle wesentlichen Daten zu den gewünschten Texten und zur geplanten Nutzung. Die Verlage können die Lizenzerteilung automatisch oder halbautomatisch über MVB RightsLink laufen lassen oder die Lizenz individuell über die Plattform vergeben, nachdem sie zuvor den Autor des angefragten Titels eingebunden haben. &nbsp;</p>]]></description>
			<author>MVB B° RB</author>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/privater-konsum-stuetzt-wirtschaftswachstum/</guid>
			<title>Reiseindustrie</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/privater-konsum-stuetzt-wirtschaftswachstum/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/screen_itb-berlin_a834546650.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>In den kommenden Jahren wird die deutsche Reiseindustrie voraussichtlich überproportional vom globalen Wirtschaftswachstum und den positiven Impulsen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland profitieren.</b> Dr. Gernot Nerb, Direktor beim Münchner ifo Institut für Wirtschaftsforschung, sagte am Freitag auf dem 18. World Travel Monitor Forum in Pisa: „Während der wirtschaftliche Aufschwung im laufenden Jahr 2010 in erster Linie vom Export getrieben wird, fällt in den kommenden Jahren vor allem dem privaten Konsum in Deutschland eine wesentliche Rolle für die weitere wirtschaftliche Erholung zu. Es werden die Menschen im Land sein, die durch ihren privaten Verbrauch den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Krise beflügeln werden.“<br /><br />Eine deutliche Absage erteilte Gernot Nerb möglichen Forderungen nach Steuerentlastungen aufgrund von prognostizierten Mehreinnahmen bei den aktuellen Steuerschätzungen. „Unabhängig von dem Umstand, dass es aktuell nach wie vor keinen Spielraum für Steuerentlastungen gibt: Für den weiteren positiven Aufschwung beim privaten Konsum bedarf es gegenwärtig keiner Impulse durch Steuererleichterungen.“&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br />Nach den Worten des Wirtschaftsforschers wird sich die reale Abnahme der Arbeitslosigkeit in Deutschland und vor allem die sinkende Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes auf das Konsumklima besonders positiv auswirken. „Es ist davon auszugehen, dass die Menschen in Deutschland im kommenden Jahr mehr Geld in der Tasche haben werden, das sie voraussichtlich auch verstärkt für Urlaubsreisen aufwenden werden. Dazu werden in erster Linie die weiterhin zu erwartende gute Lage am Arbeitsmarkt und für Arbeitnehmer günstige Tarifabschlüsse beitragen.“ <br /><br />Die Reiseindustrie wird nach Einschätzungen von Gernot Nerb auch von den Auswirkungen der staatlichen Abwrackprämie für alte Kraftfahrzeuge aus dem Jahre 2009 profitieren. „Viele Menschen haben im vergangenen Jahr die Möglichkeiten genutzt und eine geplante&nbsp; Investition für einen neuen PKW bereits vor einem Jahr getätigt. Für zahlreiche Verbraucher ergibt sich hier in den nächsten Jahren ein Spielraum für anderweitige Ausgaben. Und dazu werden auch Urlaubsreisen zählen.“<br /><br />Getragen wird der wirtschaftliche Aufschwung nach den Worten von Gernot Nerb vor allem durch die Schwellenländer. „Die positiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und somit auch auf den privaten Konsum sind eindeutig auf das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern und hier insbesondere in Ländern wie China, Indien und Brasilien zurückzuführen.“ &nbsp;</p>]]></description>
			<author>ITB Berlin B° RB</author>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/jahrestagung-des-arbeitskreises-touristikverlage/</guid>
			<title>Social Media und Apps</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/jahrestagung-des-arbeitskreises-touristikverlage/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/screen_boersenverein-buchhandel_04_3ba7203a89.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Facebook, Twitter und Co. - wie sieht der elektronische Reiseführer der Zukunft aus?</b> Welche Möglichkeiten bieten neue Kommunikationswege den Touristikverlagen? Vor welchen Herausforderungen stehen die Verlage dabei? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Jahrestagung des Arbeitskreises Touristikverlage im Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die bereits für Juni geplante Veranstaltung und findet am <b>8. November 201</b>0 ab 11.00 Uhr in der Geschäftsstelle des Landesverbands Berlin-Brandenburg, Lützowstr. 33, in Berlin statt.<br />&nbsp;<br /><b>Mittelpunkt des Programms sind zwei Vorträge darüber, wie Tourismusverlage von neuen Medien profitieren:</b> Uwe Frers, Gründer des Onlinereiseführers TripsbyTips, spricht über die Medienrevolution und Konsequenzen für touristische Informationsanbieter. Content und elektronischer Mehrwert von Touristikliteratur sind Thema des Vortrags von Volker Oppmann, geschäftsführender Gesellschafter von textunes. Im Anschluss besteht Gelegenheit zur Diskussion und zum Erfahrungsaustausch untereinander.<br />&nbsp;</p>]]></description>
			<author>Börsenverein B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 23:16:09 +0100</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- cached statically on: 20-01-12 06:44 -->
