<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Handy im Frankenwald</title>
		<link>http://Frankenwald.Bayern-online.de/</link>
		<description>RSS Feed Handy im Frankenwald</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Handy im Frankenwald</title>
			<url>http://frankenwald.bayern-online.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://Frankenwald.Bayern-online.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed Handy im Frankenwald</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:15:06 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/mobile-developer-conference-findet-zum-vierten-mal-vom-13-14-februar-2012-in-hamburg-statt/</guid>
			<title>Mobile Developer</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/mobile-developer-conference-findet-zum-vierten-mal-vom-13-14-februar-2012-in-hamburg-statt/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/mobiledevcon_5c67a6e181.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Vom 13.-14. Februar 2012 findet im Radisson Blu Hotel in Hamburg die vierte <b>Mobile Developer Conference </b>statt. Noch bis zum 02. November 2011 läuft der Call for Papers. Alle Einreichungen und Sessionvorschläge werden von den beiden Content Managern Markus Stäuble (mobile-developer) und Alexander Schulze (jWebSockets) gesichtet, bevor das Programm Ende November präsentiert wird. Die Themen der Konferenz sowie ein Einreichungsformular sind unter „Call for Papers“ auf der Website zu finden.<br />&nbsp;<br /><b>Die Mobile Developer Conference 2011 mit den Stationen in München, Köln und Hamburg war ein großer Erfolg. </b>Über 300 Teilnehmer erfuhren von den 25 Referenten alle wichtigen Inhalte über unterschiedliche Plattformen, Betriebssysteme und Konzepte, die die Grundlage für die mobile Entwicklung bilden.</p>]]></description>
			<author>NMG B° RB</author>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:15:04 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/panasonic-setzt-bei-den-mobiltelefonen-kx-tu301-tu311-auf-das-wesentliche/</guid>
			<title>Panasonic Mobiltelefone</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/panasonic-setzt-bei-den-mobiltelefonen-kx-tu301-tu311-auf-das-wesentliche/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/Handy_panasonic_b58ae9fa13.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Mit den Modellen KX-TU301 und KX-TU311 stellt Panasonic zwei einfach zu bedienende Mobiltelefone vor, die speziell für die Bedürfnisse älterer Menschen entwickelt wurden.</b> Die GSM Dual-Band-Geräte besitzen ein ergonomisches Design und zeichnen sich durch ihre einfache, intuitive Bedienbarkeit aus. Dazu tragen unter anderem die großen, hell beleuchteten und leicht ablesbaren Farbdisplays sowie die großen Tasten bei. Zusätzlich zu allen wichtigen Funktionen eines klassischen Mobiltelefons bieten die Geräte praktische Funktionen wie eine LED-Taschenlampe, eine Notruftaste, eine Ansage der gewählten Rufnummer und Hörgerätekompatibilität. Das Premiummodell KX-TU311 verfügt darüber hinaus über ein 4,9 cm Breitbild-Display mit sehr gut lesbaren Schriftgrößen und Bluetooth.<br /><br />„Eine einfache, intuitive und vom Festnetztelefon bekannte Bedienung gibt gerade älteren Nutzern Sicherheit im Umgang mit dem Mobiltelefon“, sagt Gernot Teufel, Director Telecommunication Group Panasonic Europe. „Häufig verwenden sie die ausrangierten Handys von Kindern und Enkeln. Die Bedienung dieser Geräte ist aber für viele von ihnen zu kompliziert. Die Modelle KX-TU301 und KX-TU311 sind für die ältere Generation gemacht und liefern auch nur die Funktionen, die wirklich wichtig für sie sind. Der Wiedererkennungswert der bereits bekannten Bedienung des heimischen Schnurlostelefons hilft dabei, aus dem Handy ein vertrautes Instrument zu machen.“</p>]]></description>
			<author>Panasonic B° RB</author>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 01:56:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/aktuelle-studie-beim-mobiltelefon-bleiben-viele-moeglichkeiten-noch-ungenutzt/</guid>
			<title>Mobil und sparen</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/aktuelle-studie-beim-mobiltelefon-bleiben-viele-moeglichkeiten-noch-ungenutzt/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/mobiltelefon_40410pn_27234_djd_blau_de_e5ba62763c.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Sparen soll Spaß machen: </b>Auf diese Kurzformel lässt sich eine aktuelle, repräsentative Studie bringen, für die das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des <b>Mobilfunkdiscounters blau.de </b>über 1.700 Bundesbürger befragt hat. Demnach achten die Verbraucher bei ihren täglichen Ausgaben zwar darauf, wo sich der Rotstift ansetzen lässt - die Mehrheit von 51 Prozent will sich dabei aber nicht einschränken. &quot;Die Deutschen sparen nicht um jeden Preis und möchten dafür keine großen Opfer bringen&quot;, kommentiert Allensbach-Studienleiter Michael Sommer.<br /><br />Die Folge dieser Einstellung: Viele leicht umsetzbare Einsparmöglichkeiten, beispielsweise beim mobilen Telefonieren, bleiben ungenutzt. So sind Spartricks und Tipps rund um Telefon, mobiles Internet &amp; Co. zwar bekannt, werden aber nicht konsequent befolgt. Ein Beispiel aus der Allensbach-Studie: 48 Prozent finden es nützlich, Handy-Tarife zu vergleichen, aber nur 22 Prozent tun dies tatsächlich. 43 Prozent der Bundesbürger glauben, mit Flatrates sparen zu können, doch nur 22 Prozent haben eines der Paket-Angebote auch gebucht.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 04:31:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/makime-kostenlose-iphone-app-bringt-geschaeftsreisende-zum-netzwerken-zusammen/</guid>
			<title>MAKIme</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/makime-kostenlose-iphone-app-bringt-geschaeftsreisende-zum-netzwerken-zusammen/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/makime_app_29ccd8c2a8.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Die kostenlose iPhone-App MAKIme bringt Menschen zusammen, die sonst nie zusammenfinden würden. </b>Im Zug, im Hotel, auf der Messe, beim Kongress oder in der Abflughalle zeigt die App per Umkreissuche andere Geschäftsreisende in der direkten Umgebung zusammen mit ihrem Profil. Schnell lässt sich so ein Gespräch beginnen, das vielleicht zu einer neuen Kooperation führt.<br /><br />Jeder kennt das. So eine Zugfahrt von A nach B dauert manchmal Stunden. Viele Geschäftsreisende holen in diesem Moment das Notebook hervor und verbringen die Leerlaufzeit mit Arbeit. Es geht aber auch anders. Die <b>iPhone-App MAKIme</b> hilft so etwa beim gezielten Netzwerken.</p>]]></description>
			<author>MAKIme B° RB</author>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:53:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/fesch-gekleidete-smartphones-im-alpenstil/</guid>
			<title>Fesch gekleidet</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/fesch-gekleidete-smartphones-im-alpenstil/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/alpenstil_39507_25190_Foto_djd_www_almwild_de_130977106d.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Frische Bergluft, grüne Almen, blauer Enzian: Nicht jeder, der sein Smartphone aus der Tasche zieht, hat ein solches Alpenfeeling vor Augen. Vielmehr erinnern die nüchternen Hüllen und Etuis meist an Arbeit und anstehende Termine. <b>Von alpenländischer Natur inspiriert sind hingegen die kreativen Schutzhüllen von Almwild.</b></p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/volkswagen-und-nabu-starten-althandy-sammelaktion/</guid>
			<title>Althandy-Sammelaktion</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/volkswagen-und-nabu-starten-althandy-sammelaktion/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/althandy_sammelaktion_vw_e5929b720e.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Ein altes, nicht mehr benötigtes Mobiltelefon hat fast jeder noch im Schrank liegen. </b>Diese Tatsache machen sich nun der Bereich Umwelt von Volkswagen und der Naturschutzbund Deutschland NABU zunutze: Volkswagen Mitarbeiter sind aufgerufen, ihre <b>Althandys in Sammelboxen</b> an den Werktoren am Standort Wolfsburg abzugeben. Der Erlös kommt dem Naturschutzprojekt „Renaturierung Untere Havel“ zugute.<br /><br />Die Boxen, angefertigt von Volkswagen Auszubildenden, wurden heute gemeinsam mit dem stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Bernd Wehlauer und dem Präsidenten des NABU, Olaf Tschimpke, präsentiert. In der kommenden Woche stehen die Sammelboxen für die Althandys der Volkswagen Mitarbeiter an acht Werktoren in Wolfsburg bereit. Die Geräte werden vom NABU und E-Plus fachgerecht entsorgt. 3 Euro pro Handy kommen dem NABU/E-Plus-Renaturierungsprojekt „Untere Havel&quot; zugute. Die Untere Havel ist das größte Feuchtgebiet des Binnenlandes im westlichen Mitteleuropa.</p>]]></description>
			<author>Volkswagen B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/den-naechsten-reifenwechsel-bequem-mit-dem-iphone-buchen/</guid>
			<title>Apps für Autofahrer</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/den-naechsten-reifenwechsel-bequem-mit-dem-iphone-buchen/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/auto-apps_37697_22674_Foto_djd_Vergoelst_e43220807e.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Auf welcher Autobahn staut sich der Verkehr, wann kommt die nächste Raststätte, wo könnte ein gut getarnter Blitzkasten für Ungemach sorgen? Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, mag auf <b>praktische Helfer für sein Smartphone</b> bald nicht mehr verzichten. Die nützlichen Programme, sogenannte Apps, ersetzen Straßenkarte, Reiseführer und Tankbuch in einem - viele von ihnen sind sogar kostenlos verfügbar.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/das-smartphone-benoetigt-im-winter-besonderen-schutz/</guid>
			<title>Gefährliche Kälte</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/das-smartphone-benoetigt-im-winter-besonderen-schutz/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/smartphone_37935_17650_Foto_djd_E_Plus_Gruppe_4d86c64f12.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Smartphones</b> sind heute die meistgefragten Geräte, wenn es um die mobile Kommunikation geht. Und natürlich dürfen sie auch im Winterurlaub auf der Skipiste nicht fehlen. Doch bei frostigen Temperaturen benötigen die Geräte besonderen Schutz. Die empfindliche Elektronik, vor allem aber das große Display, reagieret sensibel auf extreme Witterungsverhältnisse. Ungeschützt kann der <b>Flüssigkristall-Bildschirm</b> einfrieren und schlimmstenfalls sogar reißen. &quot;An einem trockenen Plätzchen, möglichst körpernah in einer Innentasche, ist das Smartphone am besten aufgehoben&quot;, so der Rat von Jörg Borm, Experte der Mobilfunkmarke Base.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:11:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/handy-am-steuer-und-co-was-verkehrssuenden-im-in-und-ausland-kosten/</guid>
			<title>Teure Telefonate</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/handy-am-steuer-und-co-was-verkehrssuenden-im-in-und-ausland-kosten/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/handy_strafe_39866pn_16924_Foto_djd_Roland_Rechtss_cd91a887ef.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Handy oder Smartphone sind aus dem Alltag der meisten Bundesbürger nicht mehr wegzudenken - auch beim Autofahren</b> wollen viele auf die mobile Kommunikation nicht verzichten. Das aber kann, genau wie Alkohol am Steuer, die Konzentrationsfähigkeit im Verkehr entscheidend einschränken und zu gefährlichen Situationen führen. Wer mit dem Handy am Lenkrad mit zu viel Promille oder beim Rasen erwischt wird, riskiert deshalb ein saftiges Bußgeld, Punkte in Flensburg und bei einem Unfall Probleme mit seinem Kfz-Versicherer. Aber auch eine kleine Unachtsamkeit wie vergessene Fahrzeugpapiere kann unter Umständen teure Folgen haben.<br /><br /><b>Verkehrsverstöße im Ausland bleiben nicht mehr straffrei</b><br /><br />Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister gibt es nur für Vergehen, die in Deutschland begangen wurden. Seit Oktober 2010 gilt jedoch ein EU-weites Abkommen. Es erlaubt den einzelnen Mitgliedsländern, Verkehrssünden auch über die eigenen Staatsgrenzen hinaus mit Geldstrafen zu ahnden. Die Höhe der Geldbußen ist in jedem Land unterschiedlich. Peter Scheffer, Partneranwalt des Kölner Rechtsschutz-Versicherers Roland, erklärt: &quot;Straffreies Falschparken und Rasen im europäischen Ausland sind seit letztem Jahr vorbei. Auch außerhalb Europas sollten Autofahrer auf der Hut sein und geltende Verkehrsregeln beachten.&quot; Je nach Land können Verstöße sehr teuer werden, warnt der Jurist aus dem westfälischen Bünde.<br /><br /><b>Verstoß gegen das Handyverbot: 40 Euro und ein Punkt in Flensburg<br /></b><br />Das Handyverbot findet sich in Paragraf 23 Absatz 1a der Straßenverkehrsordnung (StVO): &quot;Dem Fahrzeugführer ist die Benutzung eines Mobil- oder Autotelefons untersagt, wenn er hierfür das Mobiltelefon oder den Hörer des Autotelefons aufnimmt oder hält. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug steht und bei Kraftfahrzeugen der Motor ausgeschaltet ist.&quot; Benutzt der Fahrer während der Fahrt ein Handy ohne Freisprechanlage, drohen ihm seit 2004 ein Bußgeld von 40 Euro und ein Punkt in Flensburg. Ist man beispielsweise in Italien mit Handy am Steuer unterwegs, muss man mit einer Strafe von mindestens 155 Euro rechnen.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:43:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/auf-den-schoensten-pisten-guenstig-mobil-telefonieren-und-surfen/</guid>
			<title>Auslandstarife</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/auf-den-schoensten-pisten-guenstig-mobil-telefonieren-und-surfen/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/tarif_37936_19110_Foto_djd_E_Plus_Gruppe_62472f3685.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Ob in den Ötztaler Alpen, in Kitzbühel oder in Sölden: Beim Wintersport in den schönsten alpinen Skigebieten darf das Mobiltelefon nicht fehlen. </b>So kann man sich jederzeit zum Après-Ski auf einer Hütte verabreden, die schönsten Erlebnisse an die Daheimgebliebenen übermitteln, und hat für alle Fälle die mobile Notrufstation immer in der Tasche. Neue Roamingtarife für die EU-Länder machen das Telefonieren, Simsen oder das Surfen im Internet jetzt noch preiswerter. So fallen beispielsweise die Minutenpreise für die Vertragskunden von Base, E-Plus und weiteren Marken wie ADAC, MyMTVmobile oder wirmobil von 29 auf 19 Cent, für abgehende Telefonate gleichermaßen wie für ankommende. Die einmalige Gebühr für abgehende Gespräche sinkt von 75 auf 49 Cent. Damit sind die Mobiltelefonate der genannten Anbieter mindestens um 34 Prozent günstiger als zuvor.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- cached statically on: 05-02-12 05:32 -->
