<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Finanzen im Frankenwald</title>
		<link>http://Frankenwald.Bayern-online.de/</link>
		<description>RSS Feed Finanzen im Frankenwald</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Finanzen im Frankenwald</title>
			<url>http://frankenwald.bayern-online.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/rss2_logo.jpg</url>
			<link>http://Frankenwald.Bayern-online.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS Feed Finanzen im Frankenwald</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:19:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<guid>http://fichtelgebirge.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/sandler-ag-jahrespressebericht-2008-jahresabschluss-schwarzenbach-fichtelgebirge-wirtschaft/</guid>
			<title>Sandler AG: Jahresabschluss</title>
			<link>http://fichtelgebirge.bayern-online.de/magazin/wirtschaft/unternehmen/artikelansicht/sandler-ag-jahrespressebericht-2008-jahresabschluss-schwarzenbach-fichtelgebirge-wirtschaft/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/schwarzenbach_sandlerag_logo_1_01_e665a9e493.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><strong>Sandler AG: Jahrespressebericht 2008</strong> </p>
<p class="bodytext">Die <strong>Sandler AG</strong> hat im <strong>Jahr 2008</strong> mit 166 Mio. Euro (nach 125 Mio. Euro im Jahr 2007) den <strong>bisher höchsten Umsatz seit der Firmengründung vor 130 Jahren erzielt</strong>. Die <strong>Umsatzsteigerung</strong> in Höhe <strong>von 33 Prozent</strong> ist vor allem auf das Anlaufen einer neuen Vliesstoffstraße zurückzuführen. Mit einer Investition von 20 Mio. Euro wurde Ende 2007 eine zweite sogenannte <strong>Spunlace-Anlage</strong> in Betrieb genommen, die bereits nach kurzer Anlaufphase die 7-Tage-Produktion aufnehmen konnte. Dort werden Materialien für unterschiedlichste feuchte Reinigungstücher hergestellt, die heute aus den Supermarktregalen nicht mehr wegzudenken sind. Bei der neuen Produktgeneration konnte das Flächengewicht bei gleichbleibender Qualität umweltfreundlich reduziert werden. Daraus ergibt sich ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das schon jetzt den zukünftigen Marktanforderungen entspricht. </p>
<p class="bodytext">Neben dem Hygienemarkt trugen auch die<strong> traditionellen Märkte Möbel und Mode</strong> sowie <strong>Vliesstoffe</strong> für technische Anwendungsfelder zum <strong>Umsatzwachstum</strong> bei. Insbesondere in den Einsatzbereichen Automobil und Filtration entwickelten sich die Umsätze sehr positiv. So findet man Sandler Vliesstoffe in über 40 Automobilmodellen. Weitgehend im Verborgenen lassen dort technische Textilien Öl und Wasser von Radlaufschalen abperlen, filtern Luft und Treibstoffe im Motorraum und sorgen in Fahrzeugsitzen für einen hohen Sitzkomfort. </p>
<p class="bodytext">Die durch die Absatzkrise in der Automobilbranche bedingten rückläufigen Umsätze für bestimmte Produkte konnten im Jahr 2008 durch den Einsatz neuer innovativer Vliesstoffe in diesem Bereich weitgehend ausgeglichen werden. Derzeit setzt das Unternehmen dort vor allem auf Neuentwicklungen und sieht langfristig eine positive Entwicklung. </p>
<p class="bodytext">Der <strong>Exportanteil</strong> der <strong>Sandler AG</strong> liegt bei <strong>60 Prozent</strong>. Mehr als die Hälfte des Umsatzes wird mit Produkten erzielt, die jünger als 5 Jahre sind. Die Erkenntnisse von Forschungsprojekten, die häufig in Zusammenarbeit mit namhaften Hochschulen, Instituten und Marktpartnern erfolgen, helfen insbesondere komplexere Fragestellungen zu lösen. </p>]]></description>
			<author>B°-SH</author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/artikelansicht/stress-vermeiden-vortrag-kurhaus-bad-steben-zeitmanagement/</guid>
			<title>Stress vermeiden </title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/artikelansicht/stress-vermeiden-vortrag-kurhaus-bad-steben-zeitmanagement/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/termindruck_3acb12a1a0.jpg" width="300" height="226" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Wie schaffen es manche Menschen, erfolgreich Beruf, Familie und Hobby auszuleben, ohne permanent gestresst zu wirken? Wie können wir mit erhöhtem Druck und wachsenden Anforderungen umgehen, ohne krank zu werden? Welche Wege gibt es, um dem permanenten Zeitmangel zu entgehen und zu einem glücklichen ausgewogenen Leben zu finden? <br /><br />Der Vortrag gibt einen Überblick über klassische Techniken des Zeitmanagements. Darüber hinaus erhalten Sie Anregungen aus dem Selbstmanagementansatz, wie Sie durch Ihre persönliche Wirkung und konkrete Zielsetzungen mehr Kontrolle über Ihr Leben gewinnen können. <br /><br />Bei Interesse gibt es nach dem Vortrag die Möglichkeit, Termine für eine individuelle Beratung zu vereinbaren. <br /><br />Dauer: 1,5 Std. <br />Referentin: Nicole Tuske (Diplom Psychologin) <br /><br />Eintrittspreise: 5 €; für Kurkarteninhaber 4 € <br />Die Eintrittskarten erhalten Sie an der Abendkasse.<br /><br /></p>]]></description>
			<author>B° BK</author>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 17:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/werbegemeinschaft/artikelansicht/die-werbegemeinschaft-bad-steben-waehlte-neue-vorstandsmitglieder-und-zog-nach-20-jahren-eine-erfolgr/</guid>
			<title>Die Werbegemeinschaft Bad Steben wählte neue Vorstandsmitglieder und zog nach 20 Jahren eine erfolgreiche Bilanz</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/werbegemeinschaft/artikelansicht/die-werbegemeinschaft-bad-steben-waehlte-neue-vorstandsmitglieder-und-zog-nach-20-jahren-eine-erfolgr/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/08-06-24-Vorstand-WG_d84fdb378e.jpg" width="300" height="197" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Die Werbegemeinschaft Bad Steben wählte neue Vorstandsmitglieder und zog nach 20 Jahren eine erfolgreiche Bilanz. Insbesondere wird die Werbegemeinschaft künftig neue, erweiterte Ziele verfolgen. </p>
<p class="bodytext">Bei der Hauptversammlung im Cafe Wittmann begrüßte Vorstand Jörg Engelhardt die Mitglieder und insbesondere 2. Bürgermeister Christian Wages, Kurdirektor Ottmar Lang und den Kurvereinsvorsitzenden und Gemeinderat Michael Vogler. &nbsp; </p>
<p class="bodytext">In einer mehr als einstündigen Diskussionsrunde wurde zunächst beraten, ob die Fortführung des Vereines überhaupt weiter gewünscht wird und in welcher Weise die Werbegemeinschaft künftig Aktivitäten entwickeln könnte. Anlass war die immer geringer werdende Beteiligung der Bad Stebener Gewerbebetriebe. Mehrere Termine für die Hauptversammlung waren auf Grund zu geringer Teilnahme gescheitert, auch ist die Mitgliederentwicklung rückläufig, die bisher durchgeführten Veranstaltungen mussten von immer weniger Aktiven geleistet werden. Michael Vogler sprach engagiert sich für die Fortführung des Vereines aus, ebenso wie der Bürgermeister und der Kurdirektor. Der Kurvereinsvorsitzende nannte die traditionellen Veranstaltungen der Werbegemeinschaft wie z.B. den Weihnachtsmarkt, die Ostereier-Aktionen und vieles mehr. Die Werbegemeinschaft würde damit erheblich zur Attraktivität Bad Stebens beitragen und es wäre bedauerlich, wenn dies ersatzlos wegfallen würde. Veranstaltungen dieser Art könnten weder die Gemeinde noch die Staatsbad-GmbH oder der Kurverein leisten. </p>
<p class="bodytext">Dieser Meinung schlossen sich die anwesenden Mitglieder an und es wurde einstimmig vereinbart, den Verein vorerst fortzuführen und mit neuen Zielen attraktiver zu gestalten. </p>
<p class="bodytext">Zunächst wurden Neuwahlen durchgeführt. Der bisherige Vorstand Jörg Engelhardt wurde in seinem Amt bestätigt, neu gewählt wurde Peter Spörl als 2. Vorstand und Wolfgang Heger als Schriftführer. Kassier wurde wie bisher Michael Horn. In den Ausschuss wurden gewählt: Petra Lessner, Frieda und Walter Löhner, Thomas Klett sowie die Marktgemeinde und die Staatsbad-GmbH. Kassenprüfer wurde Uschi Hagen und Christian Horn. </p>
<p class="bodytext">Alle Wahlergebnisse waren einstimmig. &nbsp; Wolfgang Heger stellte anschließend die in mehreren Vorstandssitzungen erstellten neuen Ziele vor. Er betonte, dass der Verein ein Zusammenschluss von Menschen ist, die etwas gemeinsam besser machen können als jeder für sich im Alleingang. Dazu sei es notwendig, auf breiter Ebene zu verdeutlichen, dass ein attraktives Bad Steben für alle Bürger und Gewerbebetriebe von Interesse sein sollte. Es müssen aber auch weitere lohnenswerte Ziele aufgenommen werden, die direkt jedem Mitglied zugute kommen sollen. </p>
<p class="bodytext">Hierzu gehören insbesondere konkrete Einsparungsmöglichkeiten für Mitglieder. Hier wurden mehrere Maßnahmen getroffen wie z.B. Preisnachlässe bei Inseraten, bei Werbungen in der Presse, im Ortskanal und im Internet, bei Telefongebühren und Stromtarifen. Bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten kann jedes Mitglied weit mehr Geld einsparen als es an Mitgliedsbeitrag bezahlt. &nbsp; </p>
<p class="bodytext">Als zusätzliche Maßnahme wurde die Erweiterung der Werbestrategie beschlossen. So sollen künftig erweiterte Werbemaßnahmen durchgeführt werden, die mehr Gäste und damit auch mehr potenzielle Einkäufer nach Bad Steben bringen sollen. Konkret wird es bis zum 01.09.08 eine Aktion geben, die Busunternehmer anspricht, bei der mehrtägige Aufenthalte mit Rahmenprogramm angeboten werden. </p>
<p class="bodytext">Interessierte Betriebe Bad Stebens können sich bei der Werbegemeinschaft melden. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die nächste Veranstaltung der Werbegemeinschaft wird der Weihnachtsmarkt am 30.11.2008 (1. Advent) sein.</p><br /><p>Weitere Artikel zu diesem Thema:</p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/biedermeier/newsaktuelles/news/artikelansicht/bad-stebener-biedermeier-fest/" >Biedermeier - Fest </a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/werbegemeinschaft/artikelansicht/romantischer-weihnachtsmarkt-am-1-advent-in-bad-steben/" >Stebener Weihnachtsmarkt</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/schuetzengesellschaft-bad-steben/artikelansicht/feuerwehrfest-vom-01-03082008/" >Feuerwehrfest vom 01.-03.08.2008</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/region-frankenwald/artikelansicht/bad-stebener-schuetzenfest-am-samstag-19-juli-2008/" >Bad Stebener Schützenfest am Samstag, 19. Juli 2008 </a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/werbegemeinschaft-bad-steben-einladung/" >Werbegemeinschaft Bad Steben Einladung</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/einladung-zur-haupt-versammlung-5mai-2008-um-1930-im-cafe-wittmann/" >Einladung zur Haupt versammlung 5.Mai 2008 - um 19.30 im Café Wittmann </a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/artikelansicht/biedermeier-markt-2008/" >Biedermeier - Markt 2008</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/im-kurpark-bad-steben-war-der-osterhase/" >Im Kurpark Bad Steben war der Osterhase</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/club-maritim-klabautermann/artikelansicht/club-maritim-klabautermann-hauptversammlung/" >Club Maritim Klabautermann Hauptversammlung</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/vereine/geschichtsverein/news/artikelansicht/rueckblick/" >Rückblick</a></p><p class="bodytext"><a href="http://frankenwald.bayern-online.de/die-region/staedte-und-gemeinden/bad-steben/artikelansicht/175-jahre-staatsbad/" >175 Jahre Staatsbad</a></p>]]></description>
			<author>wolfgang.heger@steben.de (Wolfgang Heger)</author>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/die-hochzeit-ist-der-schoenste-tag-im-leben-aber-oft-auch-der-teuerste/</guid>
			<title>Start in die Ehe</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/die-hochzeit-ist-der-schoenste-tag-im-leben-aber-oft-auch-der-teuerste/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/ehe_40252pn_27769_Foto_djd_CreditPlus_Bank_fotolia_55a8400ddd.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Im Wonnemonat Mai geben sich traditionell besonders viele Paare das Jawort.</b> Die vielen Freunde und Verwandte, die schicke Hochzeitslimousine, das erlesene Essen und die vielen kleinen Überraschungen wie romantische Seifenblasen oder knallrote Herzballons machen das Fest unvergesslich. Und dann erst das herrliche Brautkleid und die bevorstehenden traumhaften Flitterwochen. <b>Die vielen kleinen und größeren Details machen eine Hochzeit erst richtig schön, können aber auch ganz schön ins Geld gehen.</b></p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/umfrage-bundesbuerger-sind-bei-der-geldanlage-haeufig-unrealistisch/</guid>
			<title>Renditeerwartung</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/umfrage-bundesbuerger-sind-bei-der-geldanlage-haeufig-unrealistisch/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/rendite_40137_27768_Foto_djd_Allianz_Leben_1ee87a7f46.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Für 96 Prozent der Bundesbürger ist Sicherheit das wichtigste Kriterium bei der privaten Altersvorsorge.</b> Das ergab eine repräsentative Forsa-Studie im Auftrag der Allianz Deutschland AG. Umso überraschender fallen unter diesen Umständen die Renditeerwartungen aus. Bei einer Anlagedauer von mindestens zehn Jahren möchte ein Viertel der Deutschen einen Ertrag von bis zu fünf Prozent pro Jahr erzielen. 18 Prozent erwarten eine Rendite von bis zu sechs oder sieben Prozent. Und immerhin ein Fünftel geht sogar von sieben oder mehr Prozent aus. Realistische Erwartungen mit jährlichen Renditen von bis zu vier Prozent haben demnach gerade einmal 25 Prozent der Deutschen.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:21:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/wann-eigener-versicherungsschutz-notwendig-ist/</guid>
			<title>Versicherungsschutz</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/wann-eigener-versicherungsschutz-notwendig-ist/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/finanztest_cover_2012_7bb14231bf.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Endlich 18. Endlich unabhängig. Aber wer auf eigenen Füßen steht, braucht auch seinen eigenen <b>Versicherungsschutz</b>. Immer? <b>Finanztest</b> zeigt in der aktuellen Februar-Ausgabe, unter welchen Voraussetzungen Volljährige noch in welcher Versicherung bei den Eltern mitversichert sind. <br /><br />Eine <b>Krankenversicherung</b> ist für alle Pflicht. Bis zum 25. Lebensjahr können junge Menschen bei ihren Eltern in der gesetzlichen Krankenversicherung ohne eigene Beiträge mitversichert sein. Allerdings nur, wenn sie erstens in der Ausbildung sind und zweitens nicht mehr als 375 Euro monatliches Einkommen haben. Trifft ein Merkmal nicht zu, ist eine eigene Versicherung notwendig.</p>]]></description>
			<author>Warentest B° RB</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/bei-finanzen-und-vorsorge-sollten-sich-eltern-umfassend-beraten-lassen/</guid>
			<title>Finanzen und Vorsorge</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/bei-finanzen-und-vorsorge-sollten-sich-eltern-umfassend-beraten-lassen/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/vorsorge_40894pn_27523_Foto_djd_AXA_e4fc302fed.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Wer eine Familie gründet, will auf alles vorbereitet sein. Doch nicht nur die Erstausstattung fürs Baby gehört zur <b>Familiengründung</b> dazu, werdende Eltern sollten sich auch rechtzeitig Gedanken über ihren geänderten <b>Versicherungs- und Vorsorgebedarf</b> machen. Weil es auch dabei keine Pauschallösungen gibt, ist eine ausführliche und systematische Beratung wichtig.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/viele-deutsche-wollen-im-alter-von-technischen-hilfsmitteln-profitieren/</guid>
			<title>Unabhängig im Alter</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/viele-deutsche-wollen-im-alter-von-technischen-hilfsmitteln-profitieren/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/pflegekompass_40272-1s_27463_Foto_djd_www_deutsche_718d451922.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext">Beinahe die Hälfte der Deutschen über 45 hat Angst davor, ein <b>Pflegefall</b> zu werden. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Themenkompass <b>&quot;Älterwerden in Deutschland&quot;</b>, den das F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH und die Deutsche Telekom AG herausgegeben haben. Die repräsentative Befragung von 1.000 Bürgern über 45 Jahren wurde vom Marktforschungsinstitut Forsa durchgeführt. Dass sich zwei Drittel der Befragten wünschen, im Alter schnell mit Ärzten kommunizieren zu können, erscheint daher nur logisch. <b>Medizinische Betreuung wird mit zunehmendem Alter eben immer wichtiger.</b></p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:01:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/bundesbuerger-zeigen-sich-von-turbulenzen-in-der-eurozone-unbeeindruckt/</guid>
			<title>Sparen trotz Krise</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/bundesbuerger-zeigen-sich-von-turbulenzen-in-der-eurozone-unbeeindruckt/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/geldscheine_40135s_27459_Foto_djd_Allianz_Leben_08ab37905a.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Die Bundesbürger sind und bleiben im internationalen Vergleich</b> <b>Sparfüchse.</b> Das ergab eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Allianz Deutschland unter jeweils 1.000 Personen zwischen 25 und 65 Jahren in Deutschland, Frankreich und Italien. Der Anteil der Sparer hierzulande lag 2011 bei 71 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr sogar geringfügig gestiegen. 49 Prozent der Deutschen bezeichnen sich sogar als regelmäßige Sparer. Dagegen ist der Anteil der Sparer in Italien in 2011 von 68 auf 55 Prozent und in Frankreich von 71 auf 64 Prozent gesunken.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:05:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/neuartige-versicherung-bietet-umfassenden-schutz-fuer-lieblingsgegenstaende/</guid>
			<title>Neuartige Versicherung</title>
			<link>http://frankenwald.bayern-online.de/magazin/artikelansicht/neuartige-versicherung-bietet-umfassenden-schutz-fuer-lieblingsgegenstaende/</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://frankenwald.bayern-online.de/typo3temp/pics/kasko_37475pn_27418_Foto_djd_thx_Ergo_Direkt_Versi_9db2b5635a.jpg" width="300" height="225" border="0" alt="" title="" /><p class="bodytext"><b>Vom ererbten Schmuck über das wertvolle Möbelstück bis hin zur kostbaren Musikanlage: </b>Die meisten Menschen haben einen Lieblingsgegenstand in ihrem Haus oder in der Wohnung, der ihnen besonders wichtig ist und den sie daher so gut wie möglich absichern wollen. Ein in Deutschland völlig neuartiges <b>Versicherungsprodukt von Ergo und den Ergo Direkt Versicherungen</b> schützt vor den finanziellen Folgen, wenn ein solches, besonders geschätztes Einzelstück beschädigt, zerstört oder gestohlen wird. Der neue &quot;Gegenstands-Schutz&quot; sichert dabei auch Risiken ab, die über die klassische Hausratversicherung meist nicht gedeckt sind: einfacher Diebstahl, Herunterfallen, Verschütten einer Flüssigkeit oder Gewitterregen durch ein offen gelassenes Fenster.</p>]]></description>
			<author>djd Pressetreff B° RB</author>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:34:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- cached statically on: 27-01-12 11:35 -->
